 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  丸安冈崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  本田制锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-08-17 | 南京城市 | 1 : 5 | 辽宁铁人 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 中甲 | 2025-06-28 | 南京城市 | 1 : 1 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中甲 | 2025-11-01 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,丸安冈崎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 丸安冈崎
                                                丸安冈崎
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-13 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-26 | FC本田 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 本田制锁 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,丸安冈崎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 本田制锁
                                                本田制锁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横滨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-02 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 本田制锁 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 本田制锁 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,丸安冈崎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 丸安冈崎
                                                丸安冈崎
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 丸安冈崎 | 横河武藏野FC | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 滋贺湖王 | 丸安冈崎 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 未来飞鸟 | 丸安冈崎 | 14天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 丸安冈崎 | 本田制锁 | 22天 | 
 本田制锁
                                                本田制锁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-02 | 本田制锁 | 润梅尔青森 | 1天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 冲绳SV | 本田制锁 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 本田制锁 | FC本田 | 15天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 丸安冈崎 | 本田制锁 | 22天 |