 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  横滨体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  三重十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-05-17 | 上海申花 | 3 : 0 | 大连英博 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 中超 | 2025-10-26 | 大连英博 | 2 : 2 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,横滨体育胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 横滨体育
                                                横滨体育
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-11 | 横滨体育 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横滨体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 横滨体育 | 3 : 1 | 未来飞鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 横滨体育 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 横滨体育 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横滨体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 三重十四
                                                三重十四
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 维尔天桑名 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 维尔天桑名 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横滨体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 横滨体育
                                                横滨体育
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 1天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 天籁枚方 | 横滨体育 | 8天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 铃鹿无限 | 横滨体育 | 16天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 横滨体育 | 岩手盛冈仙鹤 | 23天 | 
 三重十四
                                                三重十四
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 1天 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 维尔天桑名 | 新宿创造 | 9天 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 15天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 23天 |