 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  横河武藏野FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  三重十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-10-13 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中甲 | 2025-06-21 | 重庆铜梁龙 | 1 : 3 | 石家庄功夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 中甲 | 2025-10-26 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 横河武藏野FC
                                                横河武藏野FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 横河武藏野FC | 1 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 冲绳SV | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | FC本田 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 三重十四
                                                三重十四
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 维尔天桑名 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 维尔天桑名 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横河武藏野FC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 横河武藏野FC
                                                横河武藏野FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 丸安冈崎 | 横河武藏野FC | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 横河武藏野FC | FC本田 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 14天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 滋贺湖王 | 横河武藏野FC | 22天 | 
 三重十四
                                                三重十四
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 维尔天桑名 | 新宿创造 | 8天 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 14天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 22天 |