已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝雷达比历克
|
24 | 15 | 21 | 22 | 82 | 负 |
费基尔
|
16 | 31 | 26 | 12 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝雷达比历克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝雷达比历克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 弗加尼尔 | 106 : 93 | 贝雷达比历克 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-10 | 贝雷达比历克 | 93 : 70 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 贝雷达比历克 | 100 : 104 | 哈马尔 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 费基尔 | 85 : 82 | 贝雷达比历克 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-29 | 斯卡拉格里姆 | 82 : 118 | 贝雷达比历克 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 5 场交锋,贝雷达比历克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
费基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 费基尔 | 81 : 107 | FSU塞尔福斯 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-16 | 阿库雷里 | 100 : 113 | 费基尔 | 胜 | -13 | 赢 | 213 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 费基尔 | 85 : 82 | 贝雷达比历克 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,贝雷达比历克胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
贝雷达比历克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|