已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费基尔
|
26 | 30 | 27 | 30 | 113 | 胜 |
阿库雷里
|
34 | 20 | 18 | 28 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-16 | 水原KT音速弹 | 66 : 72 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 水原KT音速弹 | 81 : 77 | 原州东浦新世代 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 65 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 80 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,费基尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 费基尔 | 81 : 107 | FSU塞尔福斯 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-16 | 阿库雷里 | 100 : 113 | 费基尔 | 胜 | -13 | 赢 | 213 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 费基尔 | 85 : 82 | 贝雷达比历克 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,费基尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
阿库雷里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 哈马尔 | 72 : 77 | 阿库雷里 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-16 | 阿库雷里 | 100 : 113 | 费基尔 | 负 | -13 | 输 | 213 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 阿库雷里 | 0 : 0 | FSU塞尔福斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-23 | 阿库雷里 | 86 : 121 | FSU塞尔福斯 | 负 | -35 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,费基尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
费基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿库雷里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|