 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  斯佐诺基 | 16 | 26 | 24 | 11 | 77 | 胜 | 
|  VEF里加 | 19 | 20 | 17 | 20 | 76 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 | 
| NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2025-03-05 | 76人 | 112 : 126 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110 : 126 | 76人 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 | 
两队近 5 场交锋,斯佐诺基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 斯佐诺基
                                                斯佐诺基
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 54 : 84 | 斯佐诺基 | 胜 | -30 | 赢 | 138 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 77 : 91 | 雅典AEK | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 76 : 77 | 斯佐诺基 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,斯佐诺基胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 VEF里加
                                                VEF里加
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 76 : 77 | 斯佐诺基 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,斯佐诺基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 斯佐诺基
                                                斯佐诺基
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 莱维切 | 斯佐诺基 | 11天 | 
 VEF里加
                                                VEF里加
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 雅典AEK | VEF里加 | 12天 |