未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-11 | 潘多拉 | 81 : 82 | 多拉多斯 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-12 | 潘多拉 | 81 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 67 : 86 | 多拉多斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 78 : 92 | 多拉多斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 卢布林 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 华沙莱吉亚 | 卢布林 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 29天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 30天 |