未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普罗米修斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利杜禾斯里塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 79 : 98 | 利杜禾斯 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-26 | 普罗米修斯 | 70 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 卡迪沙斯 | 62 : 91 | 普罗米修斯 | 胜 | -29 | 赢 | 153 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 85 : 72 | 普罗米修斯 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 普罗米修斯 | 89 : 81 | 科罗苏斯 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 奥林匹亚科斯 | 88 : 64 | 普罗米修斯 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 62 : 82 | 海德堡 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普罗米修斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 79 : 98 | 利杜禾斯 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 90 : 116 | 利杜禾斯 | 胜 | -26 | 赢 | 206 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 利杜禾斯 | 79 : 77 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普罗米修斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 阿里斯 | 普罗米修斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 普罗米修斯 | 米科诺斯 | 15天 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 普罗米修斯 | 22天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 26天 |
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 26天 |
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:05:08