未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布里斯托尔城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
朴茨茅斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-23 | 热刺 | 0 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯托尔城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-15 | 米尔沃尔 | 2 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-29 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-02 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 林肯城 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-12 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-19 | 沃特福德 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朴茨茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 科威特竞技 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-15 | 女王公园 | 3 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 朴茨茅斯 | 3 : 1 | 林肯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-08-29 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-02 | 德比郡 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-12 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-19 | 布莱克本 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
布里斯托尔城
[英冠排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% |
朴茨茅斯
[英冠排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100% |
布里斯托尔城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 0天 |
| 英冠 | 2026-09-02 | 普雷斯顿 | 布里斯托尔城 | 3天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 伯恩利 | 布里斯托尔城 | 7天 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 布里斯托尔城 | 林肯城 | 10天 |
| 英冠 | 2026-09-12 | 南安普顿 | 布里斯托尔城 | 14天 |
| 英冠 | 2026-09-19 | 布里斯托尔城 | 沃特福德 | 21天 |
朴茨茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 0天 |
| 英冠 | 2026-09-02 | 朴茨茅斯 | 德比郡 | 3天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 朴茨茅斯 | 卡迪夫城 | 7天 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 狼队 | 朴茨茅斯 | 11天 |
| 英冠 | 2026-09-12 | 查尔顿 | 朴茨茅斯 | 14天 |
| 英冠 | 2026-09-19 | 朴茨茅斯 | 布莱克本 | 21天 |