 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  圣塔菲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  巴拉卡斯中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2024-07-14 | 金浦市民 | 0 : 1 | 富川FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 韩K2联 | 2024-09-22 | 金浦市民 | 0 : 2 | 富川FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-04-06 | 富川FC | 0 : 0 | 金浦市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-07-13 | 金浦市民 | 1 : 1 | 富川FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-11-09 | 富川FC | 0 : 0 | 金浦市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,圣塔菲联胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 圣塔菲联
                                                圣塔菲联
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-04 | 阿尔多斯维 | 2 : 0 | 圣塔菲联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-11 | 圣塔菲联 | 1 : 3 | 科尔多瓦中央 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-22 | 国防与司法 | 0 : 3 | 圣塔菲联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-01 | 圣塔菲联 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 圣塔菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 圣塔菲联 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,圣塔菲联胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 巴拉卡斯中央
                                                巴拉卡斯中央
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-06 | 巴拉卡斯中央 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-21 | 巴拉卡斯中央 | 2 : 2 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-28 | 博卡青年 | 3 : 1 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-02 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 圣塔菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 飓风队 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,圣塔菲联胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 圣塔菲联 
                                                [阿甲排名第14]
                                                圣塔菲联 
                                                [阿甲排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 33% | 
 巴拉卡斯中央 
                                                [阿甲排名第8]
                                                巴拉卡斯中央 
                                                [阿甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50% | 
 圣塔菲联
                                                圣塔菲联
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-01 | 纽维尔老男孩 | 圣塔菲联 | 0天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 圣塔菲联 | 巴拉卡斯中央 | 9天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 贝尔格拉诺 | 圣塔菲联 | 16天 | 
 巴拉卡斯中央
                                                巴拉卡斯中央
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-02 | 巴拉卡斯中央 | 阿根廷青年人 | 1天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 圣塔菲联 | 巴拉卡斯中央 | 9天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 巴拉卡斯中央 | 飓风队 | 16天 |