已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
21 | 22 | 21 | 14 | 78 | 负 |
FSU塞尔福斯
|
17 | 20 | 27 | 17 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-16 | 水原KT音速弹 | 66 : 72 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 水原KT音速弹 | 81 : 77 | 原州东浦新世代 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 65 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 80 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-07 | 豪卡尔 | 84 : 94 | 辛德里 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 90 : 87 | 霍图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 斯卡拉格里姆 | 83 : 126 | 豪卡尔 | 胜 | -43 | 赢 | 209 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 费基尔 | 81 : 107 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 辛德里 | 99 : 86 | FSU塞尔福斯 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 阿库雷里 | 0 : 0 | FSU塞尔福斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-23 | 阿库雷里 | 86 : 121 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -35 | 赢 | 207 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 5 场交锋,豪卡尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|