已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍图尔
|
32 | 36 | 36 | 28 | 132 | 胜 |
斯内费尔
|
9 | 20 | 26 | 18 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-27 | 北京首侨女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WCBA | 2024-12-10 | 北京首侨女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-01-04 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 105 | 北京首侨女篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| WCBA | 2025-02-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 59 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 东莞新彤盛女篮 | 78 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍图尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 霍图尔 | 94 : 95 | KV雷克查域克 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-09 | 斯内费尔 | 73 : 132 | 霍图尔 | 胜 | -59 | 赢 | 205 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 90 : 87 | 霍图尔 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 霍图尔 | 96 : 93 | 辛德里 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 4 场交锋,霍图尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-05 | 斯卡拉格里姆 | 101 : 108 | 斯内费尔 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-09 | 斯内费尔 | 73 : 132 | 霍图尔 | 负 | -59 | 输 | 205 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 斯内费尔 | 87 : 122 | 弗加尼尔 | 负 | -35 | 输 | 209 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 哈马尔 | 101 : 110 | 斯内费尔 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | 斯内费尔 | 92 : 105 | 辛德里 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-31 | 辛德里 | 100 : 95 | 斯内费尔 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍图尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-31 | 斯内费尔 | 辛德里 | -1天 |