未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈马马特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗蒙巴利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马马特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-14 | 哈马马特 | 49 : 59 | 安萨尔 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 那贝利叶 | 83 : 77 | 哈马马特 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-02 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 哈马马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-17 | 萨哈尔 | 73 : 60 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-02 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 哈马马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马马特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-02 | 哈马马特 | 格罗蒙巴利亚 | 0天 |
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-02 | 哈马马特 | 格罗蒙巴利亚 | 0天 |