已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯内费尔
|
26 | 31 | 17 | 31 | 105 | 胜 |
弗加尼尔
|
27 | 25 | 18 | 28 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯内费尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | 斯内费尔 | 72 : 113 | 豪卡尔 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 斯内费尔 | 79 : 104 | 斯卡拉格里姆 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-09 | 霍图尔 | 121 : 83 | 斯内费尔 | 负 | 38 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-12 | 弗加尼尔 | 98 : 105 | 斯内费尔 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯内费尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
弗加尼尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | FSU塞尔福斯 | 72 : 110 | 弗加尼尔 | 胜 | -38 | 赢 | 182 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-01 | 弗加尼尔 | 121 : 115 | 阿库雷里 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-06 | 贝雷达比历克 | 90 : 88 | 弗加尼尔 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-12 | 弗加尼尔 | 98 : 105 | 斯内费尔 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | KV雷克查域克 | 78 : 92 | 弗加尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯内费尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
弗加尼尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|