已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学
|
53 | 52 | 0 | 0 | 105 | 胜 |
南犹他大学
|
33 | 36 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 92 : 88 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 122 : 116 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 69 : 105 | 华盛顿大学 | 胜 | -36 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 华盛顿大学 | 66 : 70 | 西雅图大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣地亚戈大学 | 56 : 86 | 华盛顿大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 65 : 74 | 华盛顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 80 : 90 | 印第安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
南犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 69 : 105 | 华盛顿大学 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 南犹他大学 | 57 : 65 | 北亚利桑那大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南犹他大学 | 66 : 80 | 犹他理工大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 南犹他大学 | 72 : 89 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-12 | 华盛顿大学 | 俄亥俄州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 华盛顿大学 | 密歇根大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 华盛顿大学 | 密歇根州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 内布拉斯加大学 | 华盛顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 华盛顿大学 | 俄勒冈大学 | 16天 |
南犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 犹他河谷大学 | 南犹他大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州浸信大学 | 南犹他大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南犹他大学 | 阿比利基督大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南犹他大学 | 犹他河谷大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 犹他理工大学 | 南犹他大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:09:57
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:42:13
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:14
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:51:28
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:31:29
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:29
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:31:29
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:09:57
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:51:28
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:16:28
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:51:28
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:20:28