未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            圣地亚哥州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            爱达荷州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-09 | 梦想 | 89 : 80 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-03 | 天空 | 85 : 77 | 梦想 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-10 | 梦想 | 69 : 78 | 天空 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,圣地亚哥州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣地亚哥州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 特洛伊 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,圣地亚哥州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                爱达荷州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 帕克学院 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 正义学院 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,圣地亚哥州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣地亚哥州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣地亚哥州立大学 | 加州州立大学长滩分校 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 圣地亚哥州立大学 | 爱达荷州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 圣地亚哥州立大学 | 特洛伊 | 13天 | 
                                                爱达荷州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 爱达荷州立大学 | 帕克学院 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 圣地亚戈大学 | 爱达荷州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 圣地亚哥州立大学 | 爱达荷州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 西雅图大学 | 爱达荷州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 圣塔克拉拉大学 | 爱达荷州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 爱达荷州立大学 | 正义学院 | 17天 | 
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:16:28
                                
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:51:28
                                
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:51:28
                                
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:20:28
                                
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:31:29
                                
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:09:57
                                
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:16:28
                                
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:20:28
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:51:28
                                
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:51:28
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:09:57
                                
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:09:57