已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
19 | 28 | 33 | 25 | 105 | 胜 |
天津先行者
|
24 | 24 | 16 | 27 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-01-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 89 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-01-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 78 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 92 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 伊拉瓦拉老鹰 | 101 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-02-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 94 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 24天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 28天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 24天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 26天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:17:38
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:22:18
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:24:56
CBA集锦:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-27 01:28:21
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:18:56
CBA集锦:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-13 00:25:26
CBA回放:2026年01月11日山东高速VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-12 20:33:29
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 00:46:28
CBA回放:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-02 19:53:57
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-18 23:46:27
CBA回放:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-12 20:33:29
CBA回放:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-14 23:30:19