 
                    未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  皮涅鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 | 
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 | 
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,皮涅鲁斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 皮涅鲁斯
                                                皮涅鲁斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 87 : 69 | 皮涅鲁斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,皮涅鲁斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 负 | 45 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,皮涅鲁斯胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
 皮涅鲁斯 
                                                [巴西甲排名第10]
                                                皮涅鲁斯 
                                                [巴西甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 10 | 48% | 
 皮涅鲁斯
                                                皮涅鲁斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 巴西利亚 | 皮涅鲁斯 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 保利斯塔诺 | 皮涅鲁斯 | 6天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 米纳斯 | 皮涅鲁斯 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 克鲁塞罗 | 皮涅鲁斯 | 23天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 里奥卡拉罗 | 奥萨斯科 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 12天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 15天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 23天 |