已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比大地
|
16 | 25 | 13 | 21 | 75 | 负 |
肖姆龙
|
26 | 14 | 13 | 32 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-23 | 肖姆龙 | 85 : 75 | 马卡比大地 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 马卡比大地 | 74 : 85 | 马卡比迦特 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-04 | 伊罗尼纳哈里亚 | 108 : 84 | 马卡比大地 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 马卡比大地 | 74 : 102 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肖姆龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-23 | 肖姆龙 | 85 : 75 | 马卡比大地 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 艾罗尼埃拉特 | 95 : 79 | 肖姆龙 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-06 | 肖姆龙 | 79 : 85 | 亚夫涅 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-13 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 萨费德 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 马卡比大地 | 海法夏普尔 | 4天 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 拉马特哈萨隆 | 马卡比大地 | 11天 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 艾罗尼埃拉特 | 马卡比大地 | 25天 |
肖姆龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-02-13 | 肖姆龙 | 阿什杜德 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 米格代尔哈曼 | 肖姆龙 | 4天 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 马卡比雷霍沃特 | 肖姆龙 | 4天 |
| 以篮甲 | 2026-02-25 | 肖姆龙 | 萨费德 | 11天 |
| 以篮甲 | 2026-03-11 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 肖姆龙 | 25天 |