未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-11-04 | 威尼斯雷耶 | 81 : 80 | 那不勒斯 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-02-09 | 那不勒斯 | 68 : 91 | 威尼斯雷耶 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 96 : 106 | 威尼斯雷耶 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿马罗西奥 | 76 : 102 | 阿里斯 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 普罗米修斯 | 85 : 102 | 雅典AEK | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 88 : 96 | 雅典AEK | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 雅典AEK | 78 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 93 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿里斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 3 | 58% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 30天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | -1天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 雅典AEK | 伊拿克里斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 雅典AEK | 30天 |