未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 112 : 93 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2024-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 110 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2025-02-28 | 东南墨尔本凤凰 | 94 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-03-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-03-05 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 126 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-01-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 113 : 124 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 80 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 95 : 79 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 76 : 80 | 乌格拉大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 66 : 85 | 乌法 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 麦特鲁格 | 64 : 69 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 75 : 107 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 麦特鲁格 | 75 : 70 | 坦波夫 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 坦波夫 | 顿河畔罗斯托夫 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 29天 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 伊泽夫斯克 | 麦特鲁格 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 列夫达 | 麦特鲁格 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 29天 |