 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  车里雅宾斯克奥林匹克 | 30 | 26 | 24 | 23 | 103 | 胜 | 
|  坦波夫 | 14 | 29 | 14 | 19 | 76 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 | 
| NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 106 : 114 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 | 
| NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 | 
| NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 134 : 138 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 车里雅宾斯克奥林匹克
                                                车里雅宾斯克奥林匹克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 坦波夫
                                                坦波夫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 坦波夫 
                                                [俄篮超排名第15]
                                                坦波夫 
                                                [俄篮超排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% | 
 车里雅宾斯克奥林匹克
                                                车里雅宾斯克奥林匹克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 2天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 5天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 19天 | 
 坦波夫
                                                坦波夫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 6天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 19天 |