已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
15 | 22 | 31 | 18 | 86 | 负 |
穆尔西亚
|
18 | 18 | 32 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-01-05 | 穆尔西亚 | 74 : 80 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-05-12 | 曼雷萨 | 71 : 81 | 穆尔西亚 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 65 : 84 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 94 : 104 | 安道尔BC | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 79 : 74 | 吉罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 83 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 87 : 80 | 大加那利 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 皇家马德里 | 87 : 94 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 5 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼雷萨胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 0天 |