已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBA莫斯科
|
20 | 21 | 21 | 17 | 79 | 胜 |
BC萨马拉
|
22 | 14 | 16 | 9 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 55 | 江苏南钢女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 73 : 83 | 江苏南钢女篮 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 7 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
MBA莫斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-19 | MBA莫斯科 | 108 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | BC萨马拉 | 61 : 79 | MBA莫斯科 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-26 | MBA莫斯科 | 62 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-29 | MBA莫斯科 | 63 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-02 | 喀山尤尼克斯 | 74 : 63 | MBA莫斯科 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,MBA莫斯科胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-20 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 76 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | BC萨马拉 | 61 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
MBA莫斯科
[VTB联赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% |
BC萨马拉
[VTB联赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
MBA莫斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|