当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  快船VS国王直播
快船

快船

NBA | 03月15日 10:30
0
-
0

未开赛

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 0 0 0 0 0
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-01 锡耶纳 67 : 72 毛利斯特大学 -5 139
NCAA 2025-02-15 毛利斯特大学 0 : 0 锡耶纳 0 0
NCAA 2026-01-23 毛利斯特大学 50 : 69 锡耶纳 -19 119
NCAA 2026-02-16 锡耶纳 0 : 0 毛利斯特大学 0 0

两队近 4 场交锋,洛杉矶快船0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶快船 洛杉矶快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-15 奇才 105 : 119 快船 -14 224
NBA 2026-01-17 快船 121 : 117 猛龙 4 238
NBA 2026-01-20 快船 110 : 106 奇才 4 216
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 湖人 104 : 快船 -8 216
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 快船 115 : 103 爵士 12 218
NBA 2026-01-31 快船 109 : 122 掘金 -13 231
NBA 2026-02-02 快船 117 : 93 太阳 24 210
NBA 2026-02-03 76人 128 : 113 快船 15 241
NBA 2026-02-05 骑士 124 : 91 快船 33 215
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-09 快船 115 : 96 森林狼 19 211
NBA 2026-02-11 快船 95 : 102 火箭 -7 197
NBA 2026-02-12 快船 105 : 102 火箭 3 207
NBA 2026-02-20 掘金 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-21 快船 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-23 魔术 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-27 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-02 鹈鹕 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-05 步行者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-07 快船 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-08 快船 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-10 尼克斯 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-12 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0

两队近 28 场交锋,洛杉矶快船10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-15 尼克斯 101 : 112 国王 -11 213
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0

两队近 28 场交锋,洛杉矶快船2 场,负 26 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 快船 掘金 7天
    NBA 2026-02-21 湖人 快船 8天
    NBA 2026-02-23 快船 魔术 10天
    NBA 2026-02-27 快船 森林狼 14天
    NBA 2026-03-02 快船 鹈鹕 17天
    NBA 2026-03-03 勇士 快船 18天
    NBA 2026-03-05 快船 步行者 20天
    NBA 2026-03-07 马刺 快船 22天
    NBA 2026-03-08 灰熊 快船 23天
    NBA 2026-03-10 快船 尼克斯 25天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 国王 魔术 7天
    NBA 2026-02-22 马刺 国王 9天
    NBA 2026-02-24 灰熊 国王 11天
    NBA 2026-02-26 火箭 国王 13天
    NBA 2026-02-27 独行侠 国王 14天
    NBA 2026-03-02 湖人 国王 17天
    NBA 2026-03-04 国王 太阳 19天
    NBA 2026-03-06 国王 鹈鹕 21天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 24天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 26天