已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 16 | 29 | 25 | 89 | 胜 |
![]() |
15 | 17 | 28 | 15 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-13 | 迪亚布罗斯 | 74 : 78 | 贾利斯科 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 贾利斯科 | 107 : 102 | 迪亚布罗斯 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 贾利斯科 | 70 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 25天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 26天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 27天 |