已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
16 | 12 | 20 | 21 | 69 | 负 |
维尔茨堡奥利弗
|
24 | 19 | 24 | 20 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 78 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 76 : 84 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 62 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 河南垚鑫体育女篮 | 74 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 97 : 99 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 59 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 63 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 63 : 91 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,耶拿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 54 | 特力康 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 5 场交锋,耶拿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|