未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勒坡特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-24 | 克利夫兰剑客 | 112 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 克利夫兰剑客 | 122 : 110 | 特拉华蓝衫 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 特拉华蓝衫 | 122 : 121 | 克利夫兰剑客 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南锡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 沙隆索恩 | 80 : 102 | 南锡 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 南锡 | 94 : 86 | 摩纳哥 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-21 | 第戎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 南锡 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
勒坡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 圣昆廷 | 108 : 72 | 勒坡特 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-11 | 布尔格 | 92 : 63 | 勒坡特 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 勒坡特 | 58 : 105 | 绍莱 | 负 | -47 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南泰尔 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 勒坡特 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
勒坡特
[法篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-21 | 南锡 | 第戎 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 利摩日 | 南锡 | 9天 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 南锡 | 斯特拉斯堡 | 16天 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 南泰尔 | 南锡 | 23天 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南锡 | 勒坡特 | 30天 |
勒坡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 勒坡特 | 南泰尔 | 2天 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 格拉夫莱尼斯 | 勒坡特 | 16天 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒坡特 | 勒芒萨尔特 | 23天 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南锡 | 勒坡特 | 30天 |