已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达布罗瓦戈尼
|
18 | 26 | 16 | 30 | 90 | 胜 |
托伦
|
18 | 18 | 23 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 96 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达布罗瓦戈尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 达布罗瓦戈尼 | 78 : 81 | 卢布林 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 达布罗瓦戈尼 | 102 : 88 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 奥斯特罗 | 84 : 91 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-07 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达布罗瓦戈尼
[波兰甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
达布罗瓦戈尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 昂维厄 | 达布罗瓦戈尼 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 达布罗瓦戈尼 | 斯特梅特绿山城 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-03-07 | 斯拉斯克 | 达布罗瓦戈尼 | 30天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 2天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 29天 |