 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  沙隆索恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 原州东浦新世代 | 79 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 | 
两队近 8 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 沙隆索恩
                                                沙隆索恩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 104 : 99 | 摩纳哥 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 81 : 76 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 82 : 84 | 沙隆索恩 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 97 : 95 | 宁布尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 79 : 98 | 绍莱 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-27 | 巴黎 | 107 : 67 | 沙隆索恩 | 负 | 40 | 输 | 174 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 巴库萨巴赫 | 71 : 84 | 沙隆索恩 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 第戎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 巴库萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,沙隆索恩胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
 斯特拉斯堡
                                                斯特拉斯堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-10-05 | 勒坡特 | 75 : 80 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 87 : 81 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-18 | 南泰尔 | 74 : 84 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 斯特拉斯堡 | 89 : 95 | 第戎 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 南锡 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,沙隆索恩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 沙隆索恩 
                                                [法篮甲排名第11]
                                                沙隆索恩 
                                                [法篮甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% | 
 斯特拉斯堡 
                                                [法篮甲排名第13]
                                                斯特拉斯堡 
                                                [法篮甲排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 13 | 35% | 
 沙隆索恩
                                                沙隆索恩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 1天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 沙隆索恩 | 第戎 | 8天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 巴库萨巴赫 | 沙隆索恩 | 12天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 勒坡特 | 沙隆索恩 | 15天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 沙隆索恩 | 斯特拉斯堡 | 22天 | 
 斯特拉斯堡
                                                斯特拉斯堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 斯特拉斯堡 | 南锡 | 1天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 勒芒萨尔特 | 斯特拉斯堡 | 8天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 斯特拉斯堡 | 布拉扎克 | 15天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 沙隆索恩 | 斯特拉斯堡 | 22天 |