已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
23 | 16 | 14 | 23 | 76 | 负 |
阿德莱德36人
|
29 | 12 | 26 | 20 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 孟菲斯川流 | 100 : 114 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 孟菲斯川流 | 100 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-26 | 奥斯汀马刺 | 130 : 93 | 孟菲斯川流 | 负 | 37 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 奥斯汀马刺 | 102 : 113 | 孟菲斯川流 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 120 : 98 | 孟菲斯川流 | 负 | 22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 125 : 111 | 孟菲斯川流 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 孟菲斯川流 | 97 : 102 | 奥斯汀马刺 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 95 : 97 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 87 : 76 | 墨尔本联队 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 阿德莱德36人 | 99 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 87 : 76 | 墨尔本联队 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 阿德莱德36人 | 74 : 86 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 5天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|