 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 | 
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 | 
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 79 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 21 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 贝尔格莱德红星
                                                贝尔格莱德红星
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 贝尔格莱德红星 
                                                [欧篮联排名第5]
                                                贝尔格莱德红星 
                                                [欧篮联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% | 
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | -1天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 7天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 13天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 15天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 21天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 25天 | 
 贝尔格莱德红星
                                                贝尔格莱德红星
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 26天 |