直播中
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
|
9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-30 | 长岛篮网 | 97 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2024-12-01 | 长岛篮网 | 119 : 131 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
NBA-G | 2025-01-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-02-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 116 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
两队近 4 场交锋,匈牙利女篮U19胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 匈牙利女篮U19 | 86 : 82 | 以色列女篮U19 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 美国女篮U19 | 79 : 49 | 匈牙利女篮U19 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 韩国女篮U19 | 45 : 81 | 匈牙利女篮U19 | 胜 | -36 | 赢 | 126 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 尼日利亚女篮U19 | 13 : 17 | 匈牙利女篮U19 | 胜 | -4 | 赢 | 30 | 大 |
两队近 4 场交锋,匈牙利女篮U19胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 中国女篮U19 | 88 : 93 | 尼日利亚女篮U19 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 尼日利亚女篮U19 | 42 : 113 | 加拿大女篮U19 | 负 | -71 | 输 | 155 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 葡萄牙女篮U19 | 79 : 61 | 尼日利亚女篮U19 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 尼日利亚女篮U19 | 13 : 17 | 匈牙利女篮U19 | 负 | -4 | 输 | 30 | 小 |
两队近 4 场交锋,匈牙利女篮U19胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 匈牙利女篮U19 | 尼日利亚女篮U19 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 匈牙利女篮U19 | 尼日利亚女篮U19 | -1天 |