 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  凯恩斯太攀蛇 | 22 | 20 | 20 | 16 | 78 | 负 | 
|  珀斯野猫 | 30 | 30 | 28 | 22 | 110 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 | 
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 | 
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 凯恩斯太攀蛇
                                                凯恩斯太攀蛇
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 | 
| NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 | 
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 | 
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 | 
| NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 94 : 67 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 | 
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 珀斯野猫
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 92 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 | 
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 | 
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 | 
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 | 
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 85 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 | 
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 凯恩斯太攀蛇 
                                                [NBL排名第10]
                                                凯恩斯太攀蛇 
                                                [NBL排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% | 
 珀斯野猫 
                                                [NBL排名第3]
                                                珀斯野猫 
                                                [NBL排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% | 
 凯恩斯太攀蛇
                                                凯恩斯太攀蛇
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 | 
| NBL | 2025-11-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 伊拉瓦拉老鹰 | 6天 | 
| NBL | 2025-11-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 13天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 21天 | 
 珀斯野猫
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 14天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 21天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 22天 |