已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联
|
1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
阿森纳
|
0 | 2 | 2 | 12 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-02-15 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-25 | RB莱比锡 | 6 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽卡斯尔联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽卡斯尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-05 | 曼联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 巴萨 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 纽卡斯尔联 | 2 : 7 | 巴萨 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 桑德兰 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-26 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-26 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
纽卡斯尔联
[英超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 72% |
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 63% |
纽卡斯尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 18天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 25天 |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 11天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 19天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 25天 |
英超集锦:2026年02月24日埃弗顿VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-02-24 15:14:23
英超集锦:2026年02月11日切尔西VS利兹联全场比赛视频集锦2026-02-11 10:25:58
英超集锦:2026年03月01日布莱顿VS诺丁汉森林全场比赛视频集锦2026-03-02 22:26:27
英超集锦:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-01-08 07:32:54
英超集锦:2026年03月15日水晶宫VS利兹联全场比赛视频集锦2026-03-16 12:25:03
英超集锦:2026年02月11日西汉姆联VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-02-11 10:25:58
英超回放:2026年02月13日布伦特福德VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-13 09:24:09
英超回放:2026年03月05日阿斯顿维拉VS切尔西全场比赛视频回放2026-03-05 13:29:58
英超回放:2026年01月08日纽卡斯尔联VS利兹联全场比赛视频回放2026-01-08 09:32:32
英超回放:2026年02月21日布伦特福德VS布莱顿全场比赛视频回放2026-02-22 07:17:56
英超回放:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-03-05 13:29:58
英超回放:2026年03月01日利兹联VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-03-02 22:26:26