已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那州立大学
|
25 | 43 | 0 | 0 | 68 | 负 |
南卡罗莱纳大学
|
50 | 28 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-07 | 密西西比河谷州立大学 | 67 : 79 | 阿拉巴马农工 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 阿拉巴马农工 | 82 : 70 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马农工 | 71 : 51 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 20 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比河谷州立大学 | 65 : 72 | 阿拉巴马农工 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,路易斯安那州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 61 : 79 | 佛罗里达大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 81 : 85 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 92 : 87 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚大学 | 83 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 阿肯色大学 | 91 : 62 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 63 : 73 | 田纳西大学 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,路易斯安那州立大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 85 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳大学 | 69 : 92 | 德州农工大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大学 | 95 : 48 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 47 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 92 : 87 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南卡罗莱纳大学 | 75 : 84 | 德克萨斯大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 密苏里大学 | 78 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南卡罗莱纳大学 | 75 : 89 | 阿拉巴马大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,路易斯安那州立大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 德克萨斯大学 | 路易斯安那州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 路易斯安那州立大学 | 阿拉巴马大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比大学 | 路易斯安那州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那州立大学 | 俄克拉荷马大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 奥本大学 | 路易斯安那州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯安那州立大学 | 德州农工大学 | 18天 |
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 佛罗里达大学 | 南卡罗莱纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南卡罗莱纳大学 | 密西西比州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佐治亚大学 | 南卡罗莱纳大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 南卡罗莱纳大学 | 田纳西大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 密西西比大学 | 南卡罗莱纳大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:31:29
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:35
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:03:24
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:51:28
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:51:28
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:14
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:20:28
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:51:28
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:31:29
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:16:28
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:31:29
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:51:28