未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 138 : 140 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 130 : 116 | 热火 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 1天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 21天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 24天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA集锦:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-24 23:49:01
CBA集锦:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-03 23:20:29
CBA集锦:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-23 23:23:08
CBA集锦:2025年12月21日江苏肯帝亚VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-22 01:39:44
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 23:25:41
CBA集锦:2025年03月25日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-28 23:56:01
CBA回放:2025年12月20日辽宁本钢VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-20 23:29:14
CBA回放:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-18 23:03:23
CBA回放:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-04 21:43:50
CBA回放:2025年12月15日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-15 22:45:20
CBA回放:2025年12月20日北京北汽VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-20 23:29:14
CBA回放:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-17 23:37:56