未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 113 : 110 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 篮网 | 99 : 116 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 82 : 127 | 篮网 | 负 | -45 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 25天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 30天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 28天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:25:41
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:22:18
CBA集锦:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-19 01:28:58
CBA集锦:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-26 01:27:25
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:25:04
CBA集锦:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-12 20:33:29
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:27:25
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:25:27
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:21:13
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-18 23:46:27
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 00:46:28
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-26 01:27:25