未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  卡西亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-11 | 布尔萨体育 | 85 : 79 | 特拉布宗体育 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 1 场交锋,奥萨斯科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 负 | 45 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,奥萨斯科胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
 卡西亚斯
                                                卡西亚斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 63 : 70 | 卡西亚斯 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 75 : 73 | 弗兰萨 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,奥萨斯科胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 卡西亚斯 
                                                [巴西甲排名第16]
                                                卡西亚斯 
                                                [巴西甲排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 8 | 0 | 17 | 16 | 32% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 里奥卡拉罗 | 奥萨斯科 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 12天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 15天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 23天 | 
 卡西亚斯
                                                卡西亚斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 巴乌鲁 | 卡西亚斯 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 卡西亚斯 | 巴西利亚 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 尤尼奥科林蒂安 | 卡西亚斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 保利斯塔诺 | 卡西亚斯 | 23天 |