未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-12 | 弗兰萨 | 76 : 87 | 皮涅鲁斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2025-03-04 | 皮涅鲁斯 | 82 : 91 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-11 | 弗兰萨 | 89 : 76 | 皮涅鲁斯 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-14 | 皮涅鲁斯 | 71 : 70 | 弗兰萨 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-16 | 皮涅鲁斯 | 69 : 92 | 弗兰萨 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-18 | 弗兰萨 | 66 : 72 | 皮涅鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-22 | 皮涅鲁斯 | 58 : 83 | 弗兰萨 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
两队近 7 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 28天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 28天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 30天 |