已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
22 | 17 | 13 | 16 | 68 | 负 |
山西汾酒
|
19 | 25 | 12 | 24 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨 | 123 : 78 | 诺特动力 | 负 | 45 | 输 | 201 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨 | 89 : 48 | 诺特动力 | 负 | 41 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山东高速胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 天津先行者 | 山东高速 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 北京北汽 | 山东高速 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 28天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 26天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 29天 |
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:22
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:22