已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
37 | 28 | 34 | 28 | 127 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
25 | 23 | 23 | 11 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-19 | 科尔多瓦学院 | 67 : 69 | 帕兰德森 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-27 | 帕兰德森 | 49 : 76 | 科尔多瓦学院 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-04 | 帕兰德森 | 70 : 83 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 负 | 34 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|