已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
31 | 19 | 26 | 21 | 97 | 胜 |
波斯纳
|
20 | 17 | 26 | 29 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2024-10-17 | 科洛特里 | 90 : 70 | ES拉德斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| 突尼斯联 | 2024-12-12 | ES拉德斯 | 57 : 72 | 科洛特里 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-03-14 | 科洛特里 | 77 : 85 | ES拉德斯 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-16 | ES拉德斯 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-16 | ES拉德斯 | 88 : 75 | 科洛特里 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-14 | 科洛特里 | 70 : 83 | ES拉德斯 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | ES拉德斯 | 73 : 67 | 科洛特里 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 102 : 93 | 博洛尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
波斯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
[亚海联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 3 | 81% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 贝尔格莱德红星 | 安纳托利亚艾菲斯 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 贝尔格莱德红星 | 费内巴切 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 帕纳辛纳科斯 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |
波斯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|