已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
30 | 17 | 26 | 23 | 96 | 胜 |
汉堡
|
17 | 18 | 26 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-07-03 | 河内水牛 | 68 : 74 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-29 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-09 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 88 | 河内水牛 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 60 | 河内水牛 | 负 | 22 | 输 | 142 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-16 | 芹苴鲶鱼 | 75 : 59 | 河内水牛 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-18 | 河内水牛 | 74 : 81 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 86 : 77 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 89 : 73 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-04 | 河内水牛 | 116 : 80 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 36 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 特里尔 | 80 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 特里尔 | 65 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 62 | 特里尔 | 胜 | 37 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-13 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|