未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-19 | 西贡热火 | 89 : 60 | 芽庄海豚 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-07 | 芽庄海豚 | 75 : 84 | 西贡热火 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
越南联 | 2024-08-10 | 芽庄海豚 | 65 : 88 | 西贡热火 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2024-08-24 | 西贡热火 | 91 : 94 | 芽庄海豚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-09-15 | 芽庄海豚 | 82 : 84 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
越南联 | 2024-09-17 | 西贡热火 | 86 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-19 | 西贡热火 | 70 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
越南联 | 2025-06-21 | 西贡热火 | 91 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-07-01 | 芽庄海豚 | 68 : 96 | 西贡热火 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韩国胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 韩国 | 卡塔尔 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 韩国 | 卡塔尔 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 20天 |