 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  萨拉基利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 | 
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 | 
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 | 
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 | 
两队近 5 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨拉基利斯
                                                萨拉基利斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 28 | 赢 | 168 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 89 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 88 : 73 | 巴塞罗那 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 65 : 86 | 萨拉基利斯 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 59 : 96 | 萨拉基利斯 | 胜 | -37 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,萨拉基利斯胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 79 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 21 场交锋,萨拉基利斯胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 萨拉基利斯 
                                                [欧篮联排名第13]
                                                萨拉基利斯 
                                                [欧篮联排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 13 | 48% | 
 萨拉基利斯
                                                萨拉基利斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 奥林匹亚科斯 | 萨拉基利斯 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 20天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 萨拉基利斯 | 巴斯克尼亚 | 25天 | 
 瓦伦西亚
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | -1天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 7天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 13天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 15天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 21天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |