 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  巴斯克尼亚 | 26 | 15 | 23 | 28 | 92 | 胜 | 
|  杜拜 | 20 | 22 | 18 | 25 | 85 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 | 
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 | 
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 巴斯克尼亚
                                                巴斯克尼亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 20 场交锋,巴斯克尼亚胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
 杜拜
                                                杜拜
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 79 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,巴斯克尼亚胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 巴斯克尼亚 
                                                [欧篮联排名第14]
                                                巴斯克尼亚 
                                                [欧篮联排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% | 
 巴斯克尼亚
                                                巴斯克尼亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 6天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 13天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 15天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 21天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克尼亚 | 毕尔巴鄂 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 萨拉基利斯 | 巴斯克尼亚 | 25天 | 
 杜拜
                                                杜拜
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 20天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 杜拜 | 巴黎 | 25天 |