已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 27 | 15 | 23 | 79 | 负 |
|
18 | 28 | 14 | 24 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-13 | 平原凯门鳄 | 95 : 104 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-17 | 派萨 | 91 : 71 | 平原凯门鳄 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 69 : 92 | 中国女篮U19 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
国际赛 | 2025-06-25 | 纽西兰女篮U19 | 60 : 88 | 中国女篮U19 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 中国女篮U19 | 88 : 93 | 尼日利亚女篮U19 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 葡萄牙女篮U19 | 75 : 52 | 中国女篮U19 | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 中国女篮U19 | 52 : 115 | 加拿大女篮U19 | 负 | -63 | 输 | 167 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 中国女篮U19 | 57 : 122 | 美国女篮U19 | 负 | -65 | 输 | 179 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-19 | 捷克女篮U19 | 79 : 80 | 中国女篮U19 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-19 | 以色列女篮U19 | 84 : 79 | 中国女篮U19 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 尼日利亚女篮U19 | 71 : 96 | 中国女篮U19 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国女篮U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 匈牙利女篮U19 | 86 : 82 | 以色列女篮U19 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 以色列女篮U19 | 63 : 61 | 韩国女篮U19 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 以色列女篮U19 | 40 : 114 | 美国女篮U19 | 负 | -74 | 输 | 154 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 葡萄牙女篮U19 | 83 : 80 | 以色列女篮U19 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-19 | 以色列女篮U19 | 84 : 79 | 中国女篮U19 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 韩国女篮U19 | 86 : 80 | 以色列女篮U19 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 韩国女篮U19 | 0 : 0 | 以色列女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国女篮U19胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|