已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
25 | 17 | 21 | 16 | 79 | 负 |
悉尼国王
|
26 | 18 | 32 | 32 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 96 : 98 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 276 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,珀斯野猫胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|