已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 26 | 27 | 92 | 胜 |
![]() |
13 | 29 | 29 | 15 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-13 | 塔尔萨大学 | 80 : 74 | 天普大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-03-05 | 天普大学 | 81 : 77 | 塔尔萨大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 塔尔萨大学 | 75 : 71 | 天普大学 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,东圣多明胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-17 | 东圣多明 | 101 : 96 | 德拉维加 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
多米甲 | 2025-06-19 | 国家泰坦尼斯 | 78 : 70 | 东圣多明 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,东圣多明胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-18 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 圣多明各阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
多米甲 | 2025-06-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 84 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-26 | 米圣地亚哥 | 94 : 77 | 卡内罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
多米甲 | 2025-06-28 | 米圣地亚哥 | 88 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
多米甲 | 2025-06-30 | 国家泰坦尼斯 | 110 : 91 | 米圣地亚哥 | 负 | 19 | 输 | 201 | 小 |
多米甲 | 2025-07-03 | 雷昂内斯 | 87 : 112 | 米圣地亚哥 | 胜 | -25 | 赢 | 199 | 大 |
多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2025-07-07 | 卡内罗斯 | 69 : 110 | 米圣地亚哥 | 胜 | -41 | 赢 | 179 | 大 |
多米甲 | 2025-07-10 | 普拉塔港马里内罗斯 | 99 : 108 | 米圣地亚哥 | 胜 | -9 | 赢 | 207 | 大 |
多米甲 | 2025-07-12 | 米圣地亚哥 | 87 : 78 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
多米甲 | 2025-07-13 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 米圣地亚哥 | 93 : 104 | 雷昂内斯 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东圣多明胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-17 | 米圣地亚哥 | 印第奥斯旧金山 | 1天 |